Am 30. September 2026 wird Microsoft Project Online offiziell in den Ruhestand gehen. Dies betrifft nur den Cloud-basierten Project Online Service – nicht Project Desktop, Project Server oder Microsoft Planner.
Warum Project Online in den Ruhestand geht
Die Legacy-Architektur von Project Online schränkt die Innovation ein. Microsoft verlagert den Schwerpunkt auf Planner, die Project Server Subskription und Copilot-gestützte Tools wie den Project Manager Agent. Diese modernen Lösungen bieten eine bessere Integration, Skalierbarkeit und KI-gestützte Funktionen.
Wichtige Daten
| Datum | Veranstaltung |
| 1. Oktober 2025 | Microsoft stellt den Verkauf von reinen Project Online-Lizenzen an Neukunden ein. |
| 1. April 2026 | Bestehende Kunden können keine neuen Project Online-Umgebungen mehr erstellen. |
|
30. September 2026 |
Project Online wird vollständig abgeschaltet. Alle Daten und der Zugang werden verloren gehen. |
Optionen für den Übergang
| Option | Beschreibung & Geeignet für |
| Planner (Premium) | Eine moderne, cloud-basierte Lösung, die in Microsoft 365 integriert ist. Planner Premium (in Planner und Project Plan 3/5 enthalten) bietet erweiterte Projektmanagementfunktionen wie Portfolios, Baselines, Aufgabenabhängigkeiten, Gantt-Diagramme und Workflow-Automatisierung über Power Apps und Power Automate. Es ist tief in Teams und Outlook integriert und eignet sich daher ideal für die gemeinsame Arbeit. Premium-Nutzer erhalten außerdem Zugriff auf |
| Project Server | Eine On-Premises-Lösung für Unternehmen, die umfassende Projekt- und Portfoliomanagement-Funktionen (PPM) benötigen oder eine enge Verbindung zum Funktionsumfang von Project Online suchen. Sie basiert auf der neuesten SharePoint Server-Technologie und unterstützt fortschrittliche Planung, Terminplanung, Ressourcenmanagement und benutzerdefinierte Workflows. Ideal für Unternehmen mit strengen Anforderungen an die Datenaufbewahrung oder die Einhaltung von Vorschriften oder für Unternehmen, die es vorziehen, ihre Infrastruktur intern zu halten. Bietet Kontinuität für Unternehmen, die stark in die traditionelle Struktur von Project Online investiert haben. |
| Dynamics 365 Project Ops | Eine Cloud-basierte Lösung, die auf projektbasierte Unternehmen zugeschnitten ist, die eine integrierte Zeiterfassung, Ressourcenplanung und Finanzverfolgung benötigen. Sie kombiniert Tools für die Projektabwicklung mit ERP-Funktionen und eignet sich daher für professionelle Dienstleistungen, Beratungsunternehmen und Firmen, die neben Verträgen, Budgets und Rechnungen auch Projekte verwalten. Am besten geeignet für Unternehmen, die einen durchgängigen Überblick über die Projektabwicklung und die Finanzen benötigen. Es eignet sich hervorragend für die Zusammenführung von Projektmanagement mit Vertrieb und Betrieb im Dynamics 365-Ökosystem. |
| Project Desktop | Eine eigenständige Windows-Anwendung (z.B. Project Standard oder Professional), die eine leistungsstarke Terminplanung, Gantt-Diagramme und Ressourcenplanung für einzelne Projekte bietet. Diese Anwendung ist von der Einstellung von Project Online nicht betroffen und bleibt weiterhin verfügbar. Am besten geeignet für einzelne Projektmanager oder kleine Teams, die lieber lokal arbeiten und keine zentralisierte Zusammenarbeit oder Überwachung auf Portfolioebene benötigen. Kann zusammen mit anderen Tools wie Planner oder Project Server für hybride Arbeitsabläufe verwendet werden. |
Was Sie tun sollten
- Benutzer benachrichtigen und Dokumentation aktualisieren
- Wählen Sie ein Ersatzwerkzeug und beginnen Sie die Migration
- Sichern Sie alle Project Online-Daten vor dem 30. September 2026
Vergleich: Project Online vs. Desktop vs. Server vs. Planner
| Feature / Tool | Planner (Premium) | Project Server Subskription | Dynamics 365 Project Ops | Project Desktop | Project Online |
| Typ | Cloud-basierte moderne Lösung integriert mit Microsoft 365 | On-Premises serverbasierte Lösung auf der Grundlage von SharePoint | Cloud-basierte ERP-integrierte Lösung | Windows-Desktop-Anwendung | Cloud-basierter Legacy-Dienst |
| Zusammenarbeit | Ja – tief integriert in Teams, Outlook und Microsoft 365-Apps | Ja – über SharePoint-Projektseiten und Arbeitsabläufe | Ja – integriert sich mit Dynamics 365-Modulen und Microsoft 365 | Begrenzt – dateibasierte Freigabe | Ja – über Project Web App (PWA) |
| Portfolio Management | Ja – unterstützt Portfolios, Baselines und Multiprojektansichten (nur Premium) | Ja – vollständige PPM-Funktionen einschließlich Ressourcenpools, Berichterstattung und Governance | Ja – einschließlich Projektabwicklung, Ressourcenplanung und Finanzverfolgung | Nein – konzentriert auf einzelne Projektdateien | Ja – unterstützt mehrere Projekte und Berichte |
| AI-Funktionen | Ja – mit Project Manager Agent (Copilot) für Automatisierung und Berichterstattung | Nein | Begrenzt – einige Automatisierungen über Dynamics 365 Workflows | Nein | Nein |
| Gantt / Abhängigkeiten | Ja – verfügbar in der Premium-Stufe mit Zeitleistenansichten und Aufgabenabhängigkeiten | Ja – vollständige Planung und Verwaltung von Abhängigkeiten | Ja – unterstützt Terminplanung und Abhängigkeiten im ERP-Kontext | Ja – vollständige Gantt-Diagramme und Aufgabenabhängigkeiten | Ja – vollständige Gantt-Diagramme und Aufgabenabhängigkeiten |
| Workflow-Automatisierung | Ja – über Power Apps Accelerator und Power Automate (nur Premium) | Ja – unterstützt benutzerdefinierte Workflows über SharePoint und Power Automate | Ja – integriert mit Dynamics Workflows und Power Platform | Nein | Begrenzt – über bestehende SharePoint-Workflows |
| Daten-Hosting | Microsoft Cloud | Ihr Rechenzentrum oder Ihre private Cloud | Microsoft Cloud | Lokaler PC | Microsoft Cloud |
| Status Ruhestand | Unterstützt – aktiv entwickelt mit neuen Funktionen und KI-Integration | Unterstützt – empfohlener Upgrade-Pfad von Project Server 2016/2019 | Unterstützt – Teil der Dynamics 365 Roadmap | Unterstützt und verfügbar | Eintritt in den Ruhestand 30. September 2026 |
| Am besten für | Teams, die Microsoft 365 nutzen und moderne, kollaborative und KI-unterstützte Projektwerkzeuge wünschen | Unternehmen, die ein voll funktionsfähiges PPM mit Vor-Ort-Kontrolle benötigen | Projektbasierte Unternehmen, die ERP-Integration und finanzielle Transparenz benötigen | Einzelne Projektmanager oder kleine Teams, die lieber vor Ort arbeiten | Unternehmen, die derzeit ein altes Cloud PPM nutzen. Wechseln Sie vor der Pensionierung! |
FAQ
Werden meine Projekte vor 2026 nicht mehr funktionieren?
Nein. Microsoft wird Project Online bis zum 30. September 2026 weiter unterstützen. Ihre bestehenden Projekte, Integrationen und Benutzerzugänge bleiben während dieses Zeitraums funktionsfähig. Nach diesem Datum wird der Dienst jedoch abgeschaltet und alle Daten werden unzugänglich sein, es sei denn, sie werden gesichert oder migriert.
Ist Planner in Microsoft 365 enthalten?
Ja. Basic Planner ist in den Subskriptionen von Microsoft 365 E3 und E5 enthalten. Er bietet Aufgabentafeln und einfache Projektverfolgung. Für erweiterte Funktionen wie Gantt-Diagramme, Abhängigkeiten, Portfolios und KI-Automatisierung benötigen Sie Planner Plan 1, Planner und Project Plan 3 oder Plan 5. Diese Premium-Tiers schalten die vollen Projektmanagement-Funktionen und den Zugriff auf den Project Manager Agent (Copilot) frei.
Wo wurde das angekündigt?
Den Ankündigungsartikel finden Sie hier: https://techcommunity.microsoft.com/blog/plannerblog/microsoft-project-online-is-retiring-what-you-need-to-know/4450558.
Was passiert nach dem 30. September 2026?
Project Online wird vollständig stillgelegt. Sie verlieren den Zugriff auf den Dienst und alle damit verbundenen Daten. Es wird keinen schreibgeschützten Modus oder Archivzugang geben. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Projektdaten vor diesem Datum exportieren oder migrieren, um Unterbrechungen oder Datenverlust zu vermeiden.
Kann ich mehrere Tools zusammen verwenden?
Ja. Viele Unternehmen verwenden einen hybriden Ansatz. Zum Beispiel Planner für die Zusammenarbeit im Team, Project Desktop für die detaillierte Planung und Project Server für die Berichterstattung auf Unternehmensebene. Microsoft unterstützt die Interoperabilität zwischen diesen Tools.
Wo erhalten Sie Hilfe bei der Umstellung auf eine Alternative?
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Ersatzes für Project Online?
Kontaktieren Sie uns, um Unterstützung bei der Lizenzierung zu erhalten.

