Mit Wirkung zum 1. Februar 2023 erhöht Veeam seine Preise, um sie an den erhöhten Wert der Plattform, Funktionen und Tools anzupassen. Es gelten die folgenden Preiserhöhungen:
| Veeam Backup & Replication | Subscription | Veeam Universal License (VUL) | 5% |
| Perpetual | Veeam Universal License (VUL) | 7% | |
| Veeam Availability Suite | Subscription | Veeam Universal License (VUL) | 5% |
| Perpetual | Veeam Universal License (VUL) | 7% | |
| Veeam Backup Essentials | Subscription | Veeam Universal License (VUL) | 7% |
| Perpetual | Veeam Universal License (VUL) | 9% | |
| Veeam ONE | Alle | Alle | 7% |
| Veeam Disaster Recovery Orchestrator | Alle | Alle | 5% |
| Veeam Management Pack | Alle | Alle | 8% |
Veeam bietet Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Datenverwaltungslösungen, die eine moderne Datensicherung ermöglichen.
Wir empfehlen, neue Veeam-Lizenzen zu erwerben, bevor die Preiserhöhungen in Kraft treten.
Das Firmenprofil von Veeam finden Sie unter: https://www.schneider.im/de/software/veeam/.
Bitte kontaktieren Sie uns für Expertenservices, weitere Informationen oder um ein Angebot anzufordern.
